Top Performer Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis | |
---|---|---|---|---|
![]() |
UniSector: HighTech A | Aktien Informationstechnologie | 123,81% | 299,62 |
![]() |
Lingohr EM Small Cap Value (I) | Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap | 111,74% | 86,53 |
![]() |
UniNordamerika | Aktien Nord Amerika | 98,02% | 727,72 |
![]() |
UniDynamicFonds: GLOBAL A | Aktien weltweit | 89,31% | 147,26 |
![]() |
UniGlobal | Aktien weltweit | 88,55% | 449,47 |
![]() |
UniGlobal II A | Aktien weltweit | 88,11% | 194,09 |
Chart Historie | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|
Rücknahmepreis | 299,62 EUR | Ausgabepreis | 311,60 EUR |
Diff.% zum VT | 0,79% | Diff.% 1 Jahr | 18,92% |
Strategie | |||
---|---|---|---|
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Computer-, Software- und Hochtechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. | |||
...mehr |
Zeit | Schlagzeilen |
---|---|
16.09. / 09:49 | Online-Banking: Rekordzahl an Nutzern in Deutschland |
14.09. / 12:29 | Erbschaftssteuer: Grüne schlagen Stundungsregelung vor |
09.09. / 06:26 | Mehr Beschwerden über Manipulation bei Online-Krediten |
06.09. / 10:48 | INDEX-MONITOR: Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf |
03.09. / 22:23 | ROUNDUP: INDEX-MONITOR: Porsche AG steigt aus Dax ab - Fielmann neu in MDax |
03.09. / 22:13 | INDEX-MONITOR: Porsche fliegt aus dem Dax |
03.09. / 19:17 | INDEX-MONITOR: Burberry und Metlen Energy & Metals im FTSE 100 |
03.09. / 07:26 | OFFIZIELLE KORREKTUR/INDEX-MONITOR: Fraport, Nordex, Flatexdegiro im Stoxx 600 |
03.09. / 05:50 | INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet in Kürze Gea und Scout24 im Dax |
02.09. / 12:08 | Flatexdegiro sieht sich nach Bafin-Ärger wieder voll im Geschäft |
...mehr |