
| RB LuxTopic Akt | STZ FEB 6 130 C | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
RB LuxTopic Aktien Europa
|
|||
| Rücknahmepreis | 40,78 EUR | Ausgabepreis | 42,82 EUR |
| Diff.% zum VT | -1,21% | Diff.% 1 Jahr | 15,80% |
| Strategie | |||
|---|---|---|---|
| Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen. | |||
| ...mehr | |||
| Top Performer Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Active Mining I | Aktien Werkstoffe | 111,21% | 208,13 |
![]() |
UniAsiaPacific A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 36,96% | 187,30 |
![]() |
UniAsiaPacific -net- | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 36,48% | 189,89 |
![]() |
UniSector: BasicIndustries A | Aktien weltweit | 32,60% | 227,83 |
![]() |
PRIVACON AKTIEN EM (I) | Aktien weltweit | 30,85% | 148,84 |
![]() |
UniEM Global A | Aktien Emerging Markets | 29,69% | 112,36 |