
| RB LuxTopic Akt | STZ FEB 6 130 C | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
RB LuxTopic Aktien Europa
|
|||
| Rücknahmepreis | 42,31 EUR | Ausgabepreis | 44,43 EUR |
| Diff.% zum VT | -1,58% | Diff.% 1 Jahr | 29,22% |
| Strategie | |||
|---|---|---|---|
| Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen. | |||
| ...mehr | |||
| Top Performer Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Active Mining I | Aktien Werkstoffe | 106,77% | 209,98 |
![]() |
UniEM Global A | Aktien Emerging Markets | 28,87% | 111,22 |
![]() |
PRIVACON AKTIEN EM (I) | Aktien weltweit | 27,69% | 151,11 |
![]() |
UniSector: BasicIndustries A | Aktien weltweit | 27,25% | 219,85 |
![]() |
UniAsiaPacific A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 26,40% | 177,83 |
![]() |
UniAsiaPacific -net- | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 25,97% | 180,34 |
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 02.02. / 08:05 | Die Weltwirtschaft treibt die Börsen - US-Markt im Hintertreffen? |
| 24.01. / 11:28 | Regionalbanken im Südwesten zahlen oft nur Mini-Zinsen aufs Tagesgeld |
| 21.01. / 16:37 | HQ Trust: Börsenjahr 2026 wird kein Selbstläufer |
| 13.01. / 12:40 | ROUNDUP: Macht die Jugend Deutschland zum Land der Aktionäre? |
| 13.01. / 12:10 | Junge treiben Aktionärszahlen in Deutschland auf Rekordhoch |
| 12.01. / 05:24 | WWF kritisiert Banken für hohen Nachholbedarf im Klimaschutz |
| 11.01. / 10:55 | Weniger neue Bausparverträge - Branche meldet Normalisierung |
| 10.01. / 12:35 | ROUNDUP: Die Finanzbranche entdeckt das Pflegeheim |
| 10.01. / 12:11 | Banken und Kapitalanleger entdecken Pflegeheime |
| 08.01. / 14:05 | AUSBLICK 2026: US-Börsenrally hat noch Luft - Aber Risiken nicht ignorieren |
| ...mehr | |