Top Performer Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis | |
---|---|---|---|---|
UniInstitutional Euro Reserve Plus | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term | 1,15% | 102,94 | |
UnionGeldmarktFonds | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular | 0,92% | 48,05 |
Chart Historie | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|
Rücknahmepreis | 102,94 EUR | Ausgabepreis | 102,94 EUR |
Diff.% zum VT | -0,03% | Diff.% 1 Jahr | 4,76% |
Strategie | |||
---|---|---|---|
Das Anlagespektrum des UniInstitutional Euro Reserve Plus ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmens- und Staatsanleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bis hin zu Geldmarktanlagen internationaler Emittenten. Verbriefungen (z.B. Asset Backed Securities) sind nicht Bestandteil der Anlagestrategie. Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Wertpapiergattungen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Dies ermöglicht es dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen. | |||
...mehr |
Zeit | Schlagzeilen |
---|---|
27.10. / 14:28 | DZ Bank: Scheu vor Aktien kostet Sparer Hunderte Milliarden |
23.10. / 07:05 | DWS sammelt überraschend viel Geld von Anlegern ein |
21.10. / 12:31 | ROUNDUP: Kfz-Versicherer erhöhen Prämien - und schreiben trotzdem rote Zahlen |
21.10. / 08:57 | WDH/Hannover Rück: Deutsche Kfz-Versicherer erhöhen Tarife weiter |
21.10. / 08:12 | Hannover Rück: Deutsche Kfz-Versicherer erhöhen Tarife weiter |
12.10. / 06:59 | Jeder Dritte macht sich Sorgen über eigene Finanzen |
09.10. / 06:08 | Umfrage: Viele Sparer legen Geld für Krisenzeiten beiseite |
07.10. / 13:30 | 'Wirtschaftsweise': Kindern Geld für Fonds-Kauf geben |
25.09. / 19:11 | Aktionär Union Investment verlangt ergebnisoffenen Dialog mit Unicredit |
25.09. / 15:53 | VÖB: Aktienmärkte dürften Aufwärtstrend im kommenden Jahr fortsetzen |
...mehr |