NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
AI Leaders A2PF0M 149,76 149,76 +0,60 +0,40% +33,59%
AI Leaders A2P37J 49,39 47,04 +0,19 +0,41% +32,63%
Aktienflex Protect US I A3D1WS 109,78 109,78 +0,43 +0,39% -
Applied Science Equity Fund C A2P37C 133,44 133,44 +0,71 +0,53% +17,29%
Applied Science Equity Fund R A3D1WN 122,46 116,63 +0,62 +0,53% -
BBBank Konzept Dividendenwerte Union A119BK 58,71 57,56 +0,06 +0,10% +12,32%
Bernhardt Capital Global Fund A3CQVY 60,57 57,69 +0,09 +0,16% +18,63%
boerse.de-Aktienfonds R A2AQJX 147,58 140,55 +0,93 +0,67% +10,74%
boerse.de-Aktienfonds TM A2AQJY 151,94 151,94 +1,02 +0,68% +10,98%
boerse.de-Aktienfonds V A2PZMR 146,18 146,18 +0,98 +0,67% +10,95%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
China Health Care A2P37G 49,29 49,29 +0,95 +1,97% -25,78%
Dividende und Sentiment Aktien Europa R A3EWBB 105,84 103,26 +1,04 +1,02% -
Dividende und Sentiment Aktienopa I A2PF0G 113,10 113,10 +1,14 +1,02% +6,95%
Equity for Life (I) A14N7W 157,07 157,07 +1,50 +0,96% +26,09%
Equity for Life (R) A14N7X 79,47 77,16 +0,71 +0,93% +22,93%
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R A2P37T 53,69 51,13 +0,61 +1,21% +8,62%
FVB-Deutscher Aktienfonds 976686 65,70 64,10 +0,68 +1,07% +13,84%
Guliver Demografie Invest (I) A2JN5K 165,67 165,67 +0,88 +0,53% +24,86%
Guliver Demografie Invest (R) A2DL39 155,23 147,84 +0,78 +0,53% +24,10%
Invest Global 975792 184,50 179,13 +1,10 +0,62% +27,68%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH