NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniSelection:Global I 532678 119,41 115,93 +0,67 +0,58% +17,75%
UniRBA 3 Märkte -net- A141T7 145,92 145,92 +1,45 +1,00% +17,41%
Applied Science Equity Fund C A2P37C 132,87 132,87 +0,45 +0,34% +17,11%
Monega Euroland 532105 64,31 62,14 +0,73 +1,19% +16,53%
UniInstitutional SDG Equities A2H8KB 156,74 152,92 +0,71 +0,47% +16,10%
UniJapan 975012 74,49 70,94 +0,46 +0,65% +16,02%
PRIVACON AKTIEN EM (I) A14N7Z 120,04 120,04 -0,23 -0,19% +15,68%
Werte Fonds Münsterland Nachhaltig A2PPKC 49,56 49,56 +0,10 +0,20% +14,92%
UniZukunft Welt A A3DJ2C 107,95 102,81 +0,44 +0,43% +14,56%
UniValueFonds: Global A 631010 167,18 160,75 +0,98 +0,61% +14,37%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniEuropa A 972121 3.150,76 3.000,72 +38,74 +1,31% +14,27%
UniZukunft Welt -net- A A3DJ2D 107,43 107,43 +0,46 +0,43% +14,15%
UniValueFonds: Global -net- 631011 158,39 158,39 +0,96 +0,61% +13,97%
UniEuropa-net- 975023 99,32 99,32 +1,29 +1,32% +13,91%
UniEuropa Mid&Small Caps A 988567 67,26 64,67 +0,34 +0,53% +13,44%
Monega FairInvest Aktien (I) A2JN5H 71,04 71,04 +0,92 +1,31% +13,40%
Monega FairInvest Aktien (R) 756084 71,34 67,94 +0,88 +1,31% +12,93%
Quoniam Funds Selection SICAV Global Equities MinRisk EUR hedged A A1CS26 206,41 206,41 +1,24 +0,60% +12,82%
FVB-Deutscher Aktienfonds 976686 64,84 63,26 +0,75 +1,20% +12,64%
UniDynamicFonds: Europa A 987194 154,78 148,83 +1,50 +1,02% +12,61%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH