NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniNachhaltig Aktien Deutschland net- A A2QFXN 96,74 96,74 -0,30 -0,31% +10,09%
UniNachhaltig Aktien Europa -net- 989797 60,13 60,13 +0,05 +0,08% +9,64%
UniNachhaltig Aktien Europa A 988475 75,40 71,81 +0,06 +0,08% +10,02%
UniNachhaltig Aktien Global A0M80G 177,67 169,21 -1,10 -0,65% +24,94%
UniNachhaltig Aktien Global -net- A2N7V2 152,08 152,08 -1,00 -0,65% +23,93%
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur A3DKVA 99,88 95,12 -0,33 -0,35% +2,62%
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- A3DKVB 94,84 94,84 -0,34 -0,36% +2,27%
UniNordamerika 975007 652,84 621,75 -4,15 -0,66% +32,22%
UniNordamerika XS A A2PPJ6 137,20 131,92 -1,23 -0,92% +20,93%
UniNordamerika XS net- A A2N7V3 129,23 129,23 -1,22 -0,94% +20,51%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniRBA 3 Märkte A2AFXA 149,22 149,22 -0,47 -0,31% +17,52%
UniRBA 3 Märkte -net- A141T7 145,27 145,27 -0,45 -0,31% +17,11%
UniRBA Welt 38/200 A1C3Y3 159,65 159,65 -0,19 -0,12% +24,28%
UniSector: BasicIndustries A 921555 189,16 181,88 -0,76 -0,42% +17,56%
UniSector: BioPharma A 921556 182,81 175,78 -0,65 -0,37% +7,74%
UniSector: HighTech A 921559 250,43 240,80 -0,60 -0,25% +48,76%
UniSelection:Global I 532678 120,79 117,27 -0,20 -0,17% +18,93%
UniStrategie:Offensiv 531444 76,62 74,39 -0,11 -0,15% +21,53%
UniThemen Aktien -net- A A3D04K 127,85 127,85 -0,93 -0,72% +24,33%
UniThemen Aktien A A3D04L 135,03 128,60 -0,93 -0,72% +24,67%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH