NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniVorsorge 7 AZP A1JLAJ 61,36 59,57 -0,44 -0,73% +1,68%
UniVorsorge 7 ASP A1JS2X 51,58 50,08 -0,37 -0,73% +1,67%
UniEuroAnleihen A1W4QB 50,00 48,54 -0,10 -0,21% +3,86%
Monega Euro-Bond 532106 46,69 45,33 -0,09 -0,20% +3,57%
LIGA-Pax-Corporates-Union A0B74F 41,99 40,77 -0,07 -0,17% +8,99%
Corporate M Sustainable R A1143P 94,03 92,64 -0,07 -0,08% +5,19%
Monega Global Bond (R) A1JSW0 45,78 44,23 -0,05 -0,11% +0,33%
Steyler Fair Invest - Bonds R A1WY1N 49,10 48,14 -0,05 -0,10% +6,01%
LIGA-Pax-Rent-Union 849122 24,15 23,45 -0,03 -0,13% +5,38%
UniRenta EmergingMarkets A A0JLXV 20,66 20,06 -0,02 -0,10% +3,40%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
Monega Short Track SGB A 532100 44,49 44,05 -0,01 -0,02% +3,26%
SALytic Bond Opportunities (I) A1JSW3 47,72 47,72 -0,01 -0,02% +5,71%
Monega Dänische Covered Bonds (R) A1143N 45,38 44,71 -0,01 -0,02% +5,55%
UniOpti4 A0KEBS 97,33 97,33 ±0,00 ±0,00% +3,69%
UniReserve: Euro A 974033 497,54 497,54 ±0,00 ±0,00% +4,05%
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) A2JQL2 89,68 88,79 ±0,00 ±0,00% +1,13%
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) A2JQL3 45,24 43,92 ±0,00 ±0,00% +0,66%
Infinigon Investment Grade CLO Fonds A1T6FY 100,05 100,05 +0,02 +0,02% +12,55%
SpardaRentenPlus A A0NESX 99,85 99,85 +0,07 +0,07% +6,39%
UniReserve: USD 974382 1.120,64 1.120,64 +0,25 +0,02% +4,96%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH