NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
Diversified Risk and Return R A2PF0J 113,10 109,81 +0,15 +0,14% +8,26%
Diversified Risk and Return C A2PF0K 107,79 107,79 +0,15 +0,14% +8,75%
Lupus alpha Return (R) A0MS73 65,14 62,63 +0,20 +0,32% +10,65%
TraditionsFonds 1872 A3D8H7 111,55 111,55 +0,31 +0,28% +10,80%
Monega Rohstoffe A0YJUM 49,26 47,37 +0,07 +0,15% +11,35%
UniMultiAsset: Chance IV Nachhaltig A3CU5B 55,85 55,85 +0,23 +0,41% +11,97%
UniNachhaltig Aktien Dividende -net- A3D4NV 111,15 111,15 +0,59 +0,53% +13,50%
UniNachhaltig Aktien Dividende A3D4NU 117,19 111,61 +0,59 +0,53% +13,90%
UniMultiAsset: Chance IV A3CU5A 57,83 57,83 +0,28 +0,49% +17,86%
UniNachhaltig Aktien Wasser -net- A3D4KA 114,64 114,64 +0,92 +0,81% +18,11%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniNachhaltig Aktien Wasser A3D4KB 120,88 115,12 +0,93 +0,81% +18,53%
Werte Fonds Münsterland Klima A3DRME 57,08 57,08 +0,22 +0,39% +21,51%
Quoniam Funds Selection SICAV Equities Climate Transformation EUR A dis A2QGNX 1.228,42 1.228,42 +4,49 +0,37% +22,63%
Quoniam Funds Selection SICAV Equities Climate Transformation EUR I acc A2QGNZ 1.255,58 1.255,58 +4,61 +0,37% +23,21%
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A A3ECES 108,13 104,98 +0,17 +0,16% -
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 -net- A A3ECET 104,69 104,69 +0,17 +0,16% -
LaRoute Absolute Return Balanced A3D1WK 45,70 45,70 +0,05 +0,11% -
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 net- A A3ETVX 103,03 103,03 +0,05 +0,05% -
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A A3ETVW 105,27 103,21 +0,05 +0,05% -
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II A A3ETXA 108,82 105,65 +0,19 +0,18% -

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH