Börseninformationen

 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniDynamicFonds: GLOBAL -net- 989808 81,83 81,83 +0,29 +0,36% +32,03%
UniDynamicFonds: Europa -net- 989807 92,38 92,38 -1,02 -1,09% +17,95%
UniNachhaltig Aktien Europa -net- 989797 59,72 59,72 -0,99 -1,63% +13,44%
UniEuropa Mid&Small Caps A 988567 68,29 65,66 -1,32 -1,97% +16,85%
UniNachhaltig Aktien Europa A 988475 74,91 71,34 -1,18 -1,63% +13,84%
UniDynamicFonds: GLOBAL A 988255 136,00 130,77 +0,47 +0,36% +32,48%
UniDynamicFonds: Europa A 987194 159,57 153,43 -1,67 -1,08% +18,32%
FVB-Deutscher Aktienfonds 976686 65,51 63,91 -0,97 -1,50% +16,62%
Invest Global 975792 189,06 183,55 +0,36 +0,20% +24,12%
Uni21.Jahrhundert -net- 975787 54,70 54,70 +0,21 +0,39% +26,20%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniEuroAktien 975774 98,78 94,08 -1,66 -1,73% +14,05%
PRIVACON AKTIEN EM (I) A14N7Z 117,57 117,57 ±0,00 ±0,00% +6,48%
Equity for Life (R) A14N7X 80,61 78,26 -0,27 -0,34% +21,81%
Equity for Life (I) A14N7W 157,54 157,54 -0,39 -0,25% +24,83%
VM Sterntaler II A14N7V 126,47 121,61 -1,24 -1,01% +4,90%
UniRBA 3 Märkte -net- A141T7 148,21 148,21 -0,66 -0,44% +12,01%
BBBank Konzept Dividendenwerte Union A119BK 59,72 58,55 +0,17 +0,29% +12,46%
UniNachhaltig Aktien Global A0M80G 184,12 175,35 +0,41 +0,23% +23,75%
UniDividendenAss A A0B822 66,61 64,05 -0,51 -0,79% +13,86%
UniDividendenAss -net- A0B821 62,73 62,73 -0,50 -0,79% +13,46%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH