NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
BBBank Dynamik Union 532656 110,94 108,23 +0,28 +0,26% +31,42%
BBBank Wachstum Union 531424 97,93 95,54 +0,19 +0,20% +27,76%
GI Portfolio I A0KDYE 22.141,88 21.496,97 +70,32 +0,33% +24,34%
boerse.de-Weltfonds A A2PZMU 126,82 126,82 +0,01 +0,01% +23,11%
boerse.de-Weltfonds TM A2JNZK 135,94 135,94 +0,01 +0,01% +23,02%
BBBank Kontinuität Union 531423 98,37 96,44 +0,16 +0,17% +21,34%
boerse.de-Weltfonds R A2PZMT 127,55 121,48 +0,01 +0,01% +20,28%
Bright Future Fund A2AR3V 1.307,41 1.269,33 +2,16 +0,17% +19,46%
KinderZukunftsFonds A2QFXK 48,65 47,23 +0,08 +0,17% +18,56%
UniMultiAsset: Chance III A2N7V0 72,43 72,43 +0,12 +0,17% +18,39%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
VR Westmünsterland Aktiv A0Q2H0 70,95 69,59 +0,08 +0,12% +18,07%
UniKlassikMix 975768 117,91 114,48 +0,26 +0,23% +17,87%
PRIVACON Multi Strategy Fonds (I) A2DL4E 159,18 159,18 +0,14 +0,09% +16,66%
PrivatFonds: Kontrolliert pro A0RPAN 182,83 182,83 +0,70 +0,38% +16,11%
UniStrategie:Dynamisch 531412 72,31 70,20 +0,13 +0,19% +15,93%
Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic A141WP 72,86 71,43 +0,08 +0,11% +15,92%
UniRak Nachhaltig A A1JQ10 103,36 100,35 +0,06 +0,06% +14,55%
UniRak 849104 158,22 153,61 +0,14 +0,09% +14,38%
UniRak Nachhaltig -net- A1JQ11 96,60 96,60 +0,07 +0,07% +14,16%
UniRak -net- 531446 81,98 81,98 +0,07 +0,09% +13,98%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH