NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
Monega BestInvest Europa A 756078 61,80 58,86 -0,06 -0,10% +10,52%
LIGA Portfolio Concept A14MNS 39,43 38,47 -0,03 -0,08% +10,92%
KirAc Stiftungsfonds alpha A2P37D 45,92 45,92 -0,04 -0,09% +8,77%
KinderZukunftsFonds A2QFXK 48,49 47,08 -0,17 -0,36% +19,45%
KCD-Union Nachhaltig MIX 975000 56,36 54,72 -0,02 -0,04% +8,99%
HaVa Flexible Allocation A3CQVU 55,01 55,01 -0,05 -0,09% +11,36%
Guliver Demografie Wachstum B A2AGE5 101,32 101,32 +0,19 +0,19% +13,85%
Guliver Demografie Wachstum A A0B6KH 154,79 147,42 +0,26 +0,18% +13,92%
Guliver Demografie Sicherheit P A0MQ7W 105,64 102,54 +0,14 +0,14% +10,08%
Guliver Demografie Sicherheit GL (T) A2PF0L 96,75 94,39 +0,12 +0,13% +11,17%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
GI Portfolio I A0KDYE 21.871,26 21.234,23 -68,55 -0,32% +24,87%
Fontanus Balanced A2P37U 139,59 129,25 +0,09 +0,07% +11,74%
FO Core plus AI A2JN5A 125,51 125,51 -0,14 -0,11% +12,29%
FairWorldFonds A0YCZ3 58,51 57,08 -0,04 -0,07% +7,66%
DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig A2PF0H 69,79 67,76 -0,06 -0,09% +14,20%
DEVK Anlagekonzept RenditePro Nachhaltig A3CQVX 56,39 55,01 -0,04 -0,07% +11,45%
DEVK Anlagekonzept RenditePro A2JN5E 62,02 60,51 -0,10 -0,17% +9,74%
DEVK Anlagekonzept RenditeMax A2JN5F 68,96 66,95 -0,11 -0,16% +11,67%
DEVK Anlagekonzept Rendite Nachhaltig A3CQVW 54,53 53,46 -0,04 -0,07% +8,44%
DEVK Anlagekonzept Rendite A2JN5D 54,30 53,24 -0,08 -0,15% +7,74%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH