NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
Top Global Brands C A2PEMK 80,12 77,04 -0,15 -0,19% +24,34%
Uni21.Jahrhundert -net- 975787 53,42 53,42 -0,09 -0,17% +26,68%
UniAsia 971267 87,57 83,40 +0,11 +0,13% +8,96%
UniAsiaPacific -net- 921590 142,95 142,95 -0,25 -0,17% +8,91%
UniAsiaPacific A 921589 145,71 140,11 -0,24 -0,17% +9,29%
UniDeutschland XS 975049 184,23 177,14 +0,16 +0,09% +6,52%
UniDividendenAss -net- A0B821 63,47 63,47 -0,44 -0,69% +13,19%
UniDividendenAss A A0B822 67,39 64,80 -0,44 -0,67% +13,57%
UniDynamicFonds: Europa -net- 989807 91,91 91,91 +0,53 +0,58% +12,99%
UniDynamicFonds: Europa A 987194 158,69 152,59 +0,87 +0,57% +13,35%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniDynamicFonds: GLOBAL -net- 989808 78,10 78,10 +0,28 +0,36% +29,58%
UniDynamicFonds: GLOBAL A 988255 129,76 124,77 +0,44 +0,35% +30,02%
UniEM Fernost A 973820 1.737,59 1.654,85 +1,77 +0,11% +8,26%
UniEM Global A 502347 91,16 86,82 -0,08 -0,09% +8,30%
UniEuroAktien 975774 101,09 96,28 +0,12 +0,12% +12,15%
UniEuropa A 972121 3.155,78 3.005,50 +10,12 +0,34% +14,91%
UniEuropa Mid&Small Caps A 988567 69,34 66,67 +0,21 +0,32% +16,63%
UniEuropa-net- 975023 99,43 99,43 +0,32 +0,32% +14,52%
UniFavorit: Aktien Europa -net- A A2DMLX 147,31 147,31 -0,06 -0,04% +12,20%
UniFavorit: Aktien Europa A A2DMLW 156,19 148,75 -0,06 -0,04% +12,59%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH