NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniVorsorge 7 AZP A1JLAJ 60,40 58,64 -0,26 -0,44% -0,61%
UniVorsorge 7 ASP A1JS2X 50,78 49,30 -0,22 -0,44% +0,90%
Monega Euro-Bond 532106 46,61 45,25 -0,10 -0,22% +3,25%
UniEuroAnleihen A1W4QB 49,88 48,43 -0,10 -0,21% +3,85%
Corporate M Sustainable R A1143P 94,13 92,74 -0,10 -0,11% +5,76%
LIGA-Pax-Corporates-Union A0B74F 41,28 40,08 -0,08 -0,20% +8,79%
Steyler Fair Invest - Bonds R A1WY1N 49,36 48,39 -0,04 -0,08% +6,24%
SALytic Bond Opportunities (I) A1JSW3 47,80 47,80 -0,04 -0,08% +5,82%
LIGA-Pax-Rent-Union 849122 23,75 23,06 -0,03 -0,13% +5,20%
Monega Global Bond (R) A1JSW0 45,71 44,16 -0,03 -0,07% +0,19%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
Monega Short Track SGB A 532100 44,57 44,13 -0,02 -0,05% +3,52%
UniReserve: Euro A 974033 498,88 498,88 -0,01 -0,00% +4,09%
UniOpti4 A0KEBS 97,58 97,58 ±0,00 ±0,00% +3,76%
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) A2JQL2 89,93 89,04 ±0,00 ±0,00% +1,04%
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) A2JQL3 45,35 44,03 ±0,00 ±0,00% +0,57%
UniRenta EmergingMarkets A A0JLXV 20,36 19,77 +0,04 +0,20% -0,13%
SpardaRentenPlus A A0NESX 100,33 100,33 +0,04 +0,04% +7,02%
Monega Dänische Covered Bonds (R) A1143N 45,54 44,87 +0,04 +0,09% +5,57%
Infinigon Investment Grade CLO Fonds A1T6FY 100,90 100,90 +0,10 +0,10% +13,77%
UniReserve: USD 974382 1.125,64 1.125,64 +0,26 +0,02% +5,25%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH