NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
AI Leaders A2P37J 52,83 50,31 +0,15 +0,30% +24,99%
China Health Care A2P37G 42,44 42,44 -0,14 -0,33% -25,93%
UniInstitutional SDG Equities A2H8KB 161,40 157,46 +0,34 +0,22% +17,32%
Applied Science Equity Fund C A2P37C 132,86 132,86 -0,49 -0,37% +10,09%
PRIVACON Weltaktienfonds I A2PT15 140,36 140,36 -0,06 -0,04% +18,81%
boerse.de-Aktienfonds V A2PZMR 145,38 145,38 -0,46 -0,32% +8,19%
AI Leaders A2PF0M 160,35 160,35 +0,50 +0,31% +25,91%
UniNachhaltig Aktien Global -net- A2N7V2 157,84 157,84 +0,20 +0,13% +23,20%
UniIndustrie 4.0 A A2JDXZ 90,71 87,22 +0,38 +0,44% +25,84%
Guliver Demografie Invest (R) A2DL39 159,33 151,74 +1,00 +0,66% +19,42%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
Guliver Demografie Invest (I) A2JN5K 170,18 170,18 +1,13 +0,67% +20,15%
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) A2PEMJ 81,24 77,37 -0,02 -0,03% +20,84%
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) A2PEMH 160,70 160,70 -0,03 -0,02% +21,60%
L&P Value EM Small Cap (I) A2JN5G 77,80 77,80 -0,08 -0,10% +14,34%
Monega ARIAD Innovation (I) A2JN5J 68,82 68,82 +0,34 +0,50% +0,99%
Monega FairInvest Aktien (I) A2JN5H 71,73 71,73 +0,48 +0,67% +15,57%
UniGlobal Dividende -net- A A2DMRF 126,78 126,78 +0,26 +0,21% +10,35%
UniGlobal Dividende A A2DMRE 136,05 129,57 +0,27 +0,21% +10,74%
UniFavorit: Aktien Europa -net- A A2DMLX 145,24 145,24 +0,68 +0,47% +12,43%
UniFavorit: Aktien Europa A A2DMLW 154,07 146,73 +0,69 +0,47% +12,82%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH