WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Mexikanischer Peso EURMXN 18,1887 16.05. 09:21 +0,0319 +0,18% 18,1912 18,1570
Indische Rupie EURINR 90,8230 16.05. 09:21 +0,1060 +0,12% 90,8680 90,7240
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,0130 16.05. 09:21 +0,0480 +0,09% 51,1350 50,8970
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4815 16.05. 09:21 +0,0008 +0,06% 1,4818 1,4803
Australischer Dollar EURAUD 1,6272 16.05. 09:21 +0,0006 +0,04% 1,6301 1,6223
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,7791 16.05. 09:21 +0,0006 +0,03% 1,7801 1,7739
Ungarischer Forint EURHUF 386,1185 16.05. 09:21 +0,1295 +0,03% 386,3555 385,4760
Rumänischer Leu EURRON 4,9752 16.05. 09:05 +0,0005 +0,01% 4,9752 4,9744
Türkische Lira EURTRY 35,1394 16.05. 09:21 +0,0023 +0,01% 35,2213 34,9738
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 16.05. 08:19 ±0,0000 ±0,00% 1,9559 1,9558
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Schwedische Krone EURSEK 11,6085 16.05. 09:21 -0,0000 -0,00% 11,6164 11,5892
Dänische Krone EURDKK 7,4609 16.05. 09:21 -0,0004 -0,00% 7,4618 7,4607
Polnischer Zloty EURPLN 4,2614 16.05. 09:21 -0,0013 -0,03% 4,2713 4,2598
Britisches Pfund EURGBP 0,8577 16.05. 09:21 -0,0003 -0,03% 0,8583 0,8577
Südafrikanischer Rand EURZAR 19,8958 16.05. 09:21 -0,0065 -0,03% 19,9211 19,8651
US-Dollar EURUSD 1,0878 16.05. 09:21 -0,0006 -0,05% 1,0895 1,0874
Tschechische Krone EURCZK 24,7162 16.05. 09:21 -0,0145 -0,06% 24,7434 24,7088
Saudischer Rial EURSAR 4,0791 16.05. 09:05 -0,0025 -0,06% 4,0826 4,0791
Norwegische Krone EURNOK 11,6089 16.05. 09:21 -0,0082 -0,07% 11,6283 11,5975
Russischer Rubel EURRUB 99,1811 16.05. 09:20 -0,0733 -0,07% 99,2913 99,0849
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
HongKong-Dollar EURHKD 8,4901 16.05. 09:21 -0,0088 -0,10% 8,5045 8,4866
Singapur-Dollar EURSGD 1,4619 16.05. 09:21 -0,0023 -0,16% 1,4646 1,4612
Schweizer Franken EURCHF 0,9797 16.05. 09:21 -0,0025 -0,26% 0,9826 0,9793
Japanischer Yen EURJPY 167,9120 16.05. 09:21 -0,5785 -0,34% 168,5300 167,3300
Thailändischer Baht EURTHB 39,2830 16.05. 09:18 -0,2750 -0,70% 39,3690 39,2370
Südkoreanischer Won EURKRW 1.462,9800 16.05. 09:09 -11,4900 -0,78% 1.465,8800 1.462,9800

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH