WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
US-Dollar EURUSD 1,0772 03.05. 17:48 +0,0047 +0,44% 1,0813 1,0724
Ungarischer Forint EURHUF 389,4335 03.05. 17:48 +0,0870 +0,02% 390,1975 388,4230
Türkische Lira EURTRY 34,8758 03.05. 17:48 +0,0354 +0,10% 35,0037 34,7212
Tschechische Krone EURCZK 25,0377 03.05. 17:48 +0,0811 +0,32% 25,0629 24,9467
Thailändischer Baht EURTHB 39,6420 03.05. 17:36 +0,1360 +0,34% 39,6670 39,4520
Südkoreanischer Won EURKRW 1.460,2800 03.05. 17:37 -6,6300 -0,45% 1.464,2100 1.456,2600
Südafrikanischer Rand EURZAR 19,9244 03.05. 17:48 +0,0362 +0,18% 19,9633 19,8629
Singapur-Dollar EURSGD 1,4536 03.05. 17:48 +0,0007 +0,05% 1,4587 1,4515
Schweizer Franken EURCHF 0,9742 03.05. 17:48 -0,0021 -0,21% 0,9768 0,9731
Schwedische Krone EURSEK 11,6299 03.05. 17:48 -0,0322 -0,28% 11,6675 11,6025
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Saudischer Rial EURSAR 4,0417 03.05. 17:36 +0,0194 +0,48% 4,0506 4,0223
Russischer Rubel EURRUB 98,5341 03.05. 17:48 +0,8105 +0,83% 101,1339 97,7277
Rumänischer Leu EURRON 4,9752 03.05. 17:36 -0,0009 -0,02% 4,9761 4,9751
Polnischer Zloty EURPLN 4,3266 03.05. 17:48 -0,0066 -0,15% 4,3345 4,3146
Norwegische Krone EURNOK 11,6811 03.05. 17:48 -0,1154 -0,98% 11,8124 11,6684
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,7894 03.05. 17:48 -0,0094 -0,52% 1,8007 1,7849
Mexikanischer Peso EURMXN 18,3288 03.05. 17:48 +0,1223 +0,67% 18,3405 18,1652
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4740 03.05. 17:48 +0,0075 +0,51% 1,4746 1,4659
Japanischer Yen EURJPY 164,6370 03.05. 17:48 -0,2305 -0,14% 164,8960 164,0175
Indische Rupie EURINR 89,8210 03.05. 17:48 +0,3670 +0,41% 90,0780 89,4590
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
HongKong-Dollar EURHKD 8,4144 03.05. 17:48 +0,0339 +0,40% 8,4501 8,3801
Dänische Krone EURDKK 7,4587 03.05. 17:48 +0,0006 +0,01% 7,4591 7,4576
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 02.05. 23:01 +0,0003 +0,02% 1,9558 1,9557
Britisches Pfund EURGBP 0,8582 03.05. 17:48 +0,0026 +0,30% 0,8587 0,8551
Australischer Dollar EURAUD 1,6283 03.05. 17:48 -0,0051 -0,31% 1,6351 1,6238
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,6530 03.05. 17:48 +0,2300 +0,45% 51,8380 51,4260

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH