WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Südkoreanischer Won EURKRW 1.474,4700 15.05. 22:59 -3,1200 -0,21% 1.474,4700 1.468,3000
Ungarischer Forint EURHUF 385,5595 16.05. 03:11 -0,4295 -0,11% 386,3555 385,4760
Japanischer Yen EURJPY 167,5340 16.05. 03:11 -0,9565 -0,57% 168,5300 167,3300
Russischer Rubel EURRUB 99,2617 15.05. 23:59 +0,0073 +0,01% 99,2617 99,2585
Indische Rupie EURINR 90,7240 15.05. 23:59 +0,0070 +0,01% 90,7240 90,7240
Ägyptisches Pfund EUREGP 50,9650 15.05. 23:57 +0,2870 +0,57% 50,9760 50,6350
Thailändischer Baht EURTHB 39,5580 15.05. 23:38 -0,0200 -0,05% 39,6370 39,4960
Türkische Lira EURTRY 35,1623 16.05. 03:11 +0,0253 +0,07% 35,2144 35,0060
Tschechische Krone EURCZK 24,7172 16.05. 03:11 -0,0135 -0,05% 24,7354 24,7155
Südafrikanischer Rand EURZAR 19,8885 16.05. 03:11 -0,0138 -0,07% 19,9162 19,8651
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Mexikanischer Peso EURMXN 18,1712 16.05. 03:11 +0,0144 +0,08% 18,1808 18,1570
Norwegische Krone EURNOK 11,6035 16.05. 03:11 -0,0135 -0,12% 11,6283 11,5975
Schwedische Krone EURSEK 11,5951 16.05. 03:11 -0,0134 -0,12% 11,6156 11,5918
HongKong-Dollar EURHKD 8,4968 16.05. 03:11 -0,0020 -0,02% 8,5045 8,4963
Dänische Krone EURDKK 7,4608 16.05. 03:11 -0,0005 -0,01% 7,4618 7,4607
Rumänischer Leu EURRON 4,9747 15.05. 23:38 -0,0014 -0,03% 4,9766 4,9740
Polnischer Zloty EURPLN 4,2621 16.05. 03:10 -0,0007 -0,02% 4,2654 4,2613
Saudischer Rial EURSAR 4,0816 15.05. 23:38 +0,0247 +0,61% 4,0822 4,0586
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 15.05. 23:15 -0,0001 -0,01% 1,9559 1,9558
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,7760 16.05. 03:11 -0,0024 -0,14% 1,7786 1,7739
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Australischer Dollar EURAUD 1,6244 16.05. 03:11 -0,0022 -0,13% 1,6267 1,6223
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4806 16.05. 03:11 -0,0001 -0,00% 1,4812 1,4803
Singapur-Dollar EURSGD 1,4621 16.05. 03:11 -0,0022 -0,15% 1,4646 1,4620
US-Dollar EURUSD 1,0886 16.05. 03:11 +0,0003 +0,03% 1,0895 1,0884
Schweizer Franken EURCHF 0,9799 16.05. 03:11 -0,0024 -0,25% 0,9823 0,9793
Britisches Pfund EURGBP 0,8580 16.05. 03:11 -0,0000 -0,00% 0,8583 0,8577

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH