WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Südafrikanischer Rand EURZAR 20,0378 29.04. 13:54 -0,0584 -0,29% 20,1675 20,0357
US-Dollar EURUSD 1,0714 29.04. 13:54 +0,0019 +0,17% 1,0734 1,0694
Türkische Lira EURTRY 34,7644 29.04. 13:54 -0,1009 -0,29% 35,0123 34,3543
Thailändischer Baht EURTHB 39,6650 29.04. 13:54 +0,0850 +0,21% 39,7650 39,6450
Singapur-Dollar EURSGD 1,4572 29.04. 13:54 +0,0004 +0,03% 1,4608 1,4556
Schwedische Krone EURSEK 11,6858 29.04. 13:54 +0,0219 +0,19% 11,7100 11,6530
Saudischer Rial EURSAR 4,0183 29.04. 13:53 +0,0078 +0,19% 4,0244 4,0128
Russischer Rubel EURRUB 99,4261 29.04. 13:53 +0,9125 +0,93% 99,9986 99,0809
Rumänischer Leu EURRON 4,9760 29.04. 13:53 -0,0005 -0,01% 4,9766 4,9757
Polnischer Zloty EURPLN 4,3258 29.04. 13:54 +0,0073 +0,17% 4,3286 4,3133
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,7931 29.04. 13:54 -0,0061 -0,34% 1,8019 1,7923
Norwegische Krone EURNOK 11,7732 29.04. 13:54 -0,0129 -0,11% 11,8112 11,7655
Mexikanischer Peso EURMXN 18,3227 29.04. 13:54 -0,0264 -0,14% 18,4852 18,3224
Südkoreanischer Won EURKRW 1.476,3000 29.04. 13:53 +4,1200 +0,28% 1.479,2200 1.473,8000
Japanischer Yen EURJPY 167,4115 29.04. 13:54 -1,4845 -0,88% 171,5965 165,6405
Indische Rupie EURINR 89,4100 29.04. 13:53 +0,2340 +0,26% 89,5250 89,2980
Ungarischer Forint EURHUF 391,5360 29.04. 13:54 -1,2955 -0,33% 393,3780 391,4925
HongKong-Dollar EURHKD 8,3858 29.04. 13:54 +0,0116 +0,14% 8,3988 8,3716
Britisches Pfund EURGBP 0,8549 29.04. 13:54 -0,0012 -0,14% 0,8562 0,8547
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,3780 29.04. 13:53 +0,1590 +0,31% 51,4670 50,8690
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Dänische Krone EURDKK 7,4581 29.04. 13:54 +0,0001 +0,00% 7,4590 7,4576
Tschechische Krone EURCZK 25,1759 29.04. 13:54 +0,0311 +0,12% 25,1812 25,1360
Schweizer Franken EURCHF 0,9772 29.04. 13:54 -0,0002 -0,02% 0,9805 0,9753
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4624 29.04. 13:54 +0,0004 +0,03% 1,4644 1,4611
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9559 29.04. 13:07 +0,0001 +0,01% 1,9559 1,9558
Australischer Dollar EURAUD 1,6318 29.04. 13:54 -0,0060 -0,37% 1,6380 1,6291

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH