WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,4470 18.04. 23:00 -0,3070 -0,59% 51,9510 51,4340
Australischer Dollar EURAUD 1,6603 19.04. 09:09 +0,0028 +0,17% 1,6682 1,6564
Britisches Pfund EURGBP 0,8562 19.04. 09:09 +0,0005 +0,06% 0,8570 0,8556
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 18.04. 22:49 ±0,0000 ±0,00% 1,9559 1,9558
Dänische Krone EURDKK 7,4614 19.04. 09:09 +0,0005 +0,01% 7,4619 7,4603
HongKong-Dollar EURHKD 8,3415 19.04. 09:09 +0,0057 +0,07% 8,3423 8,3072
Indische Rupie EURINR 88,9530 19.04. 09:09 +0,0100 +0,01% 88,9530 88,7710
Japanischer Yen EURJPY 164,4985 19.04. 09:09 -0,0590 -0,04% 164,6350 163,0225
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4651 19.04. 09:09 -0,0005 -0,03% 1,4665 1,4640
Mexikanischer Peso EURMXN 18,3487 19.04. 09:09 +0,1757 +0,97% 18,9840 18,1654
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,8069 19.04. 09:09 +0,0038 +0,21% 1,8136 1,8026
Norwegische Krone EURNOK 11,7542 19.04. 09:09 -0,0073 -0,06% 11,7789 11,7500
Polnischer Zloty EURPLN 4,3381 19.04. 09:09 +0,0018 +0,04% 4,3702 4,3304
Rumänischer Leu EURRON 4,9761 19.04. 08:49 +0,0003 +0,01% 4,9761 4,9753
Russischer Rubel EURRUB 100,0034 19.04. 09:09 +0,0305 +0,03% 100,1525 99,7857
Saudischer Rial EURSAR 3,9921 18.04. 22:49 -0,0107 -0,27% 4,0097 3,9921
Schwedische Krone EURSEK 11,6854 19.04. 09:09 +0,0138 +0,12% 11,7128 11,6670
Schweizer Franken EURCHF 0,9671 19.04. 09:09 -0,0041 -0,42% 0,9716 0,9565
Singapur-Dollar EURSGD 1,4508 19.04. 09:09 +0,0010 +0,07% 1,4512 1,4483
Südafrikanischer Rand EURZAR 20,4094 19.04. 09:09 +0,0305 +0,15% 20,5840 20,3641
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Südkoreanischer Won EURKRW 1.471,0100 19.04. 09:09 +3,8300 +0,26% 1.472,9900 1.468,2700
Thailändischer Baht EURTHB 39,2350 19.04. 09:08 +0,0700 +0,18% 39,2550 39,2050
Tschechische Krone EURCZK 25,2557 19.04. 09:09 -0,0205 -0,08% 25,3116 25,2352
Türkische Lira EURTRY 34,8155 19.04. 09:09 +0,0217 +0,06% 34,9463 34,6341
Ungarischer Forint EURHUF 393,9700 19.04. 09:09 -0,3090 -0,08% 396,0325 393,9055
US-Dollar EURUSD 1,0652 19.04. 09:09 +0,0008 +0,08% 1,0653 1,0610

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH