WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Südkoreanischer Won EURKRW 1.457,6100 28.03. 21:59 -5,5100 -0,38% 1.459,3100 1.453,8800
Ungarischer Forint EURHUF 393,9000 28.03. 21:59 -0,9800 -0,25% 396,0205 393,4280
Japanischer Yen EURJPY 163,2575 28.03. 21:59 -0,3350 -0,20% 163,8720 163,1330
Russischer Rubel EURRUB 99,8690 28.03. 21:59 -0,0884 -0,09% 100,6033 99,4593
Indische Rupie EURINR 89,9260 28.03. 21:59 -0,3470 -0,38% 90,2630 89,8560
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,1330 28.03. 21:43 +0,0530 +0,10% 51,2740 50,7750
Thailändischer Baht EURTHB 39,3560 28.03. 21:43 -0,0110 -0,03% 39,4580 39,2960
Türkische Lira EURTRY 34,8876 28.03. 21:59 -0,1589 -0,45% 35,2026 34,8345
Tschechische Krone EURCZK 25,2983 28.03. 21:59 -0,0239 -0,09% 25,3651 25,2702
Südafrikanischer Rand EURZAR 20,4347 28.03. 21:59 -0,0458 -0,22% 20,5893 20,4217
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Mexikanischer Peso EURMXN 17,9362 28.03. 21:59 +0,0195 +0,11% 17,9732 17,8715
Norwegische Krone EURNOK 11,7126 28.03. 21:59 +0,0332 +0,28% 11,7200 11,6309
Schwedische Krone EURSEK 11,5435 28.03. 21:59 +0,0371 +0,32% 11,5555 11,4872
HongKong-Dollar EURHKD 8,4426 28.03. 21:59 -0,0168 -0,20% 8,4717 8,4299
Dänische Krone EURDKK 7,4588 28.03. 21:59 +0,0004 +0,01% 7,4595 7,4569
Rumänischer Leu EURRON 4,9688 27.03. 06:32 -0,0018 -0,04% 4,9712 4,9687
Polnischer Zloty EURPLN 4,3075 28.03. 21:59 -0,0076 -0,18% 4,3222 4,3032
Saudischer Rial EURSAR 4,0459 28.03. 21:43 -0,0106 -0,26% 4,0600 4,0414
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 27.03. 06:32 ±0,0000 ±0,00% 1,9559 1,9558
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,8062 28.03. 21:59 +0,0012 +0,06% 1,8101 1,8028
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Australischer Dollar EURAUD 1,6555 28.03. 21:59 -0,0027 -0,16% 1,6625 1,6549
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4607 28.03. 21:59 -0,0080 -0,55% 1,4700 1,4604
Singapur-Dollar EURSGD 1,4567 28.03. 21:59 -0,0016 -0,11% 1,4594 1,4556
US-Dollar EURUSD 1,0788 28.03. 21:59 -0,0024 -0,22% 1,0827 1,0775
Schweizer Franken EURCHF 0,9727 28.03. 21:59 -0,0061 -0,62% 0,9800 0,9723
Britisches Pfund EURGBP 0,8546 28.03. 21:59 -0,0024 -0,28% 0,8571 0,8544

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH