WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Australischer Dollar EURAUD 1,6371 28.04. 00:08 -0,0008 -0,05% 1,6379 1,6364
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 27.04. 06:32 -0,0001 -0,01% 1,9559 1,9558
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4621 28.04. 00:08 +0,0002 +0,01% 1,4622 1,4615
Schweizer Franken EURCHF 0,9780 28.04. 00:08 +0,0006 +0,06% 0,9784 0,9770
Tschechische Krone EURCZK 25,1472 28.04. 00:05 +0,0024 +0,01% 25,1489 25,1406
Dänische Krone EURDKK 7,4579 28.04. 00:08 -0,0000 -0,00% 7,4583 7,4579
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,2190 27.04. 14:08 ±0,0000 ±0,00% 51,2190 51,2190
Britisches Pfund EURGBP 0,8561 28.04. 00:08 +0,0000 +0,00% 0,8562 0,8557
HongKong-Dollar EURHKD 8,3772 28.04. 00:08 +0,0030 +0,04% 8,3772 8,3718
Ungarischer Forint EURHUF 393,2755 28.04. 00:08 +0,4440 +0,11% 393,3780 392,4370
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Indische Rupie EURINR 89,1760 26.04. 22:57 -0,2630 -0,29% 89,5890 89,0250
Japanischer Yen EURJPY 169,1615 28.04. 00:08 +0,2655 +0,16% 169,1760 168,8510
Südkoreanischer Won EURKRW 1.472,1800 27.04. 06:32 -0,5800 -0,04% 1.479,4700 1.469,3600
Mexikanischer Peso EURMXN 18,3657 28.04. 00:08 +0,0165 +0,09% 18,3779 18,3332
Norwegische Krone EURNOK 11,7760 28.04. 00:08 -0,0101 -0,09% 11,7861 11,7702
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,7997 28.04. 00:08 +0,0005 +0,03% 1,8001 1,7986
Polnischer Zloty EURPLN 4,3163 28.04. 00:08 -0,0021 -0,05% 4,3189 4,3146
Rumänischer Leu EURRON 4,9765 27.04. 06:32 +0,0001 +0,00% 4,9769 4,9762
Russischer Rubel EURRUB 98,5136 27.04. 06:32 -0,3810 -0,39% 99,2474 98,0688
Saudischer Rial EURSAR 4,0105 27.04. 14:08 ±0,0000 ±0,00% 4,0105 4,0105
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Schwedische Krone EURSEK 11,6670 28.04. 00:08 +0,0032 +0,03% 11,6898 11,6530
Singapur-Dollar EURSGD 1,4573 28.04. 00:08 +0,0005 +0,03% 1,4574 1,4565
Thailändischer Baht EURTHB 39,5800 27.04. 14:08 ±0,0000 ±0,00% 39,5800 39,5800
Türkische Lira EURTRY 34,8793 28.04. 00:08 +0,0140 +0,04% 34,8813 34,7980
US-Dollar EURUSD 1,0700 28.04. 00:08 +0,0005 +0,04% 1,0700 1,0694
Südafrikanischer Rand EURZAR 20,1164 28.04. 00:08 +0,0202 +0,10% 20,1211 20,0949

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH