WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Ägyptisches Pfund EUREGP 54,5240 17.11. 23:56 -0,1010 -0,18% 54,7950 54,4520
Australischer Dollar EURAUD 1,7865 18.11. 02:21 +0,0024 +0,14% 1,7875 1,7838
Britisches Pfund EURGBP 0,8813 18.11. 02:21 +0,0003 +0,04% 0,8815 0,8807
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 17.11. 16:44 ±0,0000 ±0,00% 1,9559 1,9558
Dänische Krone EURDKK 7,4682 18.11. 02:21 +0,0001 +0,00% 7,4683 7,4680
HongKong-Dollar EURHKD 9,0090 18.11. 02:21 -0,0011 -0,01% 9,0137 9,0061
Indische Rupie EURINR 102,7160 17.11. 23:56 +0,0730 +0,07% 102,9800 102,6200
Japanischer Yen EURJPY 179,9325 18.11. 02:21 +0,0580 +0,03% 180,0260 179,8370
Kanadischer Dollar EURCAD 1,6283 18.11. 02:21 -0,0005 -0,03% 1,6292 1,6278
Mexikanischer Peso EURMXN 21,3691 18.11. 02:21 +0,0235 +0,11% 21,3782 21,3430
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Neuseeländischer Dollar EURNZD 2,0506 18.11. 02:21 +0,0029 +0,14% 2,0513 2,0476
Norwegische Krone EURNOK 11,7160 18.11. 02:21 -0,0056 -0,05% 11,7432 11,7090
Polnischer Zloty EURPLN 4,2330 18.11. 02:21 -0,0018 -0,04% 4,2357 4,2327
Rumänischer Leu EURRON 5,0852 17.11. 23:06 +0,0020 +0,04% 5,0858 5,0816
Russischer Rubel EURRUB 94,1657 18.11. 02:21 +0,0144 +0,02% 94,2038 93,9158
Saudischer Rial EURSAR 4,3471 17.11. 23:51 +0,0072 +0,17% 4,3555 4,3445
Schwedische Krone EURSEK 10,9835 18.11. 02:21 +0,0007 +0,01% 10,9885 10,9803
Schweizer Franken EURCHF 0,9226 18.11. 02:21 +0,0003 +0,03% 0,9230 0,9222
Singapur-Dollar EURSGD 1,5104 18.11. 02:21 +0,0004 +0,03% 1,5110 1,5095
Südafrikanischer Rand EURZAR 19,8940 18.11. 02:21 -0,0105 -0,05% 19,9299 19,8882
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Südkoreanischer Won EURKRW 1.695,5600 17.11. 23:51 +19,1700 +1,14% 1.696,5500 1.691,5100
Thailändischer Baht EURTHB 37,6170 17.11. 23:51 +0,1140 +0,30% 37,6760 37,5810
Tschechische Krone EURCZK 24,1618 18.11. 02:21 +0,0008 +0,00% 24,1651 24,1554
Türkische Lira EURTRY 49,0842 18.11. 02:21 -0,0033 -0,01% 49,1892 48,9906
Ungarischer Forint EURHUF 384,4775 18.11. 02:21 -0,0485 -0,01% 384,6145 384,4075
US-Dollar EURUSD 1,1588 18.11. 02:21 -0,0002 -0,01% 1,1594 1,1585

© 2000-2025 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2025 Infront Financial Technology GmbH