Börseninformationen

 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,6790 28.05. 21:12 +0,4610 +0,90% 51,8260 51,2370
Australischer Dollar EURAUD 1,6333 28.05. 21:20 +0,0017 +0,10% 1,6343 1,6283
Britisches Pfund EURGBP 0,8510 28.05. 21:20 +0,0008 +0,09% 0,8518 0,8495
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9559 28.05. 21:04 ±0,0000 ±0,00% 1,9559 1,9558
Dänische Krone EURDKK 7,4613 28.05. 21:20 -0,0003 -0,00% 7,4625 7,4601
HongKong-Dollar EURHKD 8,4815 28.05. 21:20 +0,0052 +0,06% 8,5051 8,4762
Indische Rupie EURINR 90,3410 28.05. 21:17 +0,0700 +0,08% 90,5820 90,3220
Japanischer Yen EURJPY 170,6075 28.05. 21:20 +0,2720 +0,16% 170,7985 170,3015
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4819 28.05. 21:20 +0,0015 +0,10% 1,4835 1,4800
Mexikanischer Peso EURMXN 18,2439 28.05. 21:20 +0,1350 +0,75% 18,2737 18,0936
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,7678 28.05. 21:20 +0,0025 +0,14% 1,7697 1,7624
Norwegische Krone EURNOK 11,4121 28.05. 21:20 +0,0066 +0,06% 11,4222 11,3835
Polnischer Zloty EURPLN 4,2529 28.05. 21:20 -0,0065 -0,15% 4,2628 4,2469
Rumänischer Leu EURRON 4,9755 28.05. 21:04 -0,0002 -0,00% 4,9763 4,9749
Russischer Rubel EURRUB 96,1703 28.05. 21:18 -0,4082 -0,42% 96,8187 95,8487
Saudischer Rial EURSAR 4,0729 28.05. 21:04 +0,0005 +0,01% 4,0833 4,0721
Schwedische Krone EURSEK 11,4802 28.05. 21:20 -0,0438 -0,38% 11,5369 11,4491
Schweizer Franken EURCHF 0,9903 28.05. 21:20 -0,0019 -0,19% 0,9926 0,9883
Singapur-Dollar EURSGD 1,4645 28.05. 21:20 -0,0006 -0,04% 1,4669 1,4639
Südafrikanischer Rand EURZAR 19,8622 28.05. 21:20 -0,0628 -0,32% 20,0462 19,8452
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Südkoreanischer Won EURKRW 1.480,0400 28.05. 21:16 +2,2100 +0,15% 1.481,0400 1.475,6100
Thailändischer Baht EURTHB 39,7230 28.05. 21:04 +0,0200 +0,05% 39,8750 39,7230
Tschechische Krone EURCZK 24,6635 28.05. 21:20 -0,0112 -0,05% 24,7175 24,6311
Türkische Lira EURTRY 35,0187 28.05. 21:20 +0,1142 +0,33% 35,2878 34,7445
Ungarischer Forint EURHUF 384,3070 28.05. 21:20 -0,3245 -0,08% 384,9500 382,7030
US-Dollar EURUSD 1,0857 28.05. 21:20 -0,0000 -0,00% 1,0889 1,0855

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH