WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,6740 28.05. 09:57 +0,4560 +0,89% 51,8250 51,2370
Türkische Lira EURTRY 35,0337 28.05. 09:59 +0,1292 +0,37% 35,0733 34,7445
Thailändischer Baht EURTHB 39,8030 28.05. 09:54 +0,1000 +0,25% 39,8030 39,7420
Mexikanischer Peso EURMXN 18,1496 28.05. 09:59 +0,0408 +0,23% 18,1523 18,0936
Indische Rupie EURINR 90,4640 28.05. 09:58 +0,1930 +0,21% 90,4730 90,4100
HongKong-Dollar EURHKD 8,4940 28.05. 09:59 +0,0178 +0,21% 8,4952 8,4762
Japanischer Yen EURJPY 170,6645 28.05. 09:59 +0,3290 +0,19% 170,7050 170,3015
Saudischer Rial EURSAR 4,0802 28.05. 09:54 +0,0078 +0,19% 4,0804 4,0783
US-Dollar EURUSD 1,0877 28.05. 09:59 +0,0020 +0,18% 1,0880 1,0857
Britisches Pfund EURGBP 0,8516 28.05. 09:59 +0,0013 +0,16% 0,8517 0,8502
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Tschechische Krone EURCZK 24,7099 28.05. 09:59 +0,0352 +0,14% 24,7175 24,6722
Südafrikanischer Rand EURZAR 19,9529 28.05. 09:59 +0,0279 +0,14% 20,0034 19,9236
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4818 28.05. 09:59 +0,0014 +0,10% 1,4824 1,4800
Australischer Dollar EURAUD 1,6327 28.05. 09:59 +0,0011 +0,07% 1,6334 1,6299
Singapur-Dollar EURSGD 1,4658 28.05. 09:59 +0,0007 +0,05% 1,4661 1,4646
Südkoreanischer Won EURKRW 1.478,3900 28.05. 09:54 +0,5600 +0,04% 1.478,3900 1.475,6100
Norwegische Krone EURNOK 11,4096 28.05. 09:59 +0,0041 +0,04% 11,4120 11,3835
Rumänischer Leu EURRON 4,9763 28.05. 09:54 +0,0006 +0,01% 4,9763 4,9753
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 28.05. 08:26 -0,0001 -0,01% 1,9559 1,9558
Dänische Krone EURDKK 7,4611 28.05. 09:59 -0,0004 -0,01% 7,4622 7,4605
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Ungarischer Forint EURHUF 384,5410 28.05. 09:59 -0,0905 -0,02% 384,9500 384,0835
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,7647 28.05. 09:59 -0,0006 -0,03% 1,7666 1,7633
Polnischer Zloty EURPLN 4,2571 28.05. 09:59 -0,0023 -0,05% 4,2628 4,2525
Schweizer Franken EURCHF 0,9914 28.05. 09:59 -0,0008 -0,08% 0,9926 0,9913
Schwedische Krone EURSEK 11,4882 28.05. 09:59 -0,0358 -0,31% 11,5369 11,4763
Russischer Rubel EURRUB 95,9926 28.05. 09:58 -0,5859 -0,61% 96,8187 95,9926

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH