WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
411641 11,459% GROSSBRITANNIEN 22.07.2030 Renditerechner 341,01 30.04. 17:22 Düsseldorf GBP 0,00
127392 9,606% GROSSBRITANNIEN 17.07.2024 Renditerechner 384,03 30.04. 17:20 Frankfurt GBP 0,00
414660 9,000% CANADA 01.06.2025 Renditerechner 4,612% 106,47 03.01. 20:01 Quotrix CAD 26.000,00
132430 8,000% CANADA 01.06.2027 Renditerechner 4,005% 111,62 30.04. 17:40 Berlin CAD 0,00
127797 7,625% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2025 Renditerechner 5,470% 101,68 30.04. 19:05 Frankfurt USD 0,00
414890 7,500% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2024 Renditerechner 5,578% 101,04 30.04. 19:05 Frankfurt USD 0,00
308531 7,288% UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029 Renditerechner 107,40 30.04. 20:00 München USD 0,00
189731 7,250% ITALIEN, REPUBLIK 01.11.2026 Renditerechner 2,312% 111,95 30.04. 17:50 Schweiz EUR 3.000,00
231322 6,930% UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2028 Renditerechner 104,94 30.04. 17:30 Berlin USD 0,00
129360 6,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2025 Renditerechner 5,024% 102,34 30.04. 17:30 Stuttgart USD 0,00
 WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
133849 6,750% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2026 Renditerechner 5,063% 103,67 30.04. 19:05 Frankfurt USD 0,00
190302 6,625% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2027 Renditerechner 4,885% 104,63 30.04. 19:05 München USD 0,00
196142 6,500% ITALIEN, REPUBLIK 01.11.2027 Renditerechner 3,188% 110,41 26.04. 17:10 Schweiz OTC EUR 290.000,00
135037 6,500% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2026 Renditerechner 5,070% 103,48 30.04. 19:05 Frankfurt USD 0,00
A3LDF3 6,500% SERBIEN, REPUBLIK 26.09.2033 Renditerechner 99,91 30.04. 17:01 Frankfurt USD 0,00
194442 6,375% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2027 Renditerechner 4,920% 104,53 30.04. 20:00 München USD 0,00
452647 6,250% UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2030 Renditerechner 4,800% 107,78 30.04. 19:05 Frankfurt USD 0,00
A3LDF1 6,250% SERBIEN, REPUBLIK 26.05.2028 Renditerechner 100,09 30.04. 17:01 Frankfurt USD 0,00
324477 6,125% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2029 Renditerechner 4,784% 106,44 30.04. 20:00 München USD 0,00
196021 6,125% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2027 Renditerechner 4,232% 107,55 24.07. 20:01 Quotrix USD 10.000,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH