WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
776383 5,375% ITALIEN, REPUBLIK 15.06.2033 Renditerechner 5,091% 102,50 15.05. 17:50 Schweiz USD 49.000,00
129360 6,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2025 Renditerechner 5,558% 101,70 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
133849 6,750% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2026 Renditerechner 4,842% 104,49 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
194442 6,375% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2027 Renditerechner 4,836% 105,04 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
175162 5,500% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028 Renditerechner 4,409% 103,86 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
324477 6,125% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2029 Renditerechner 4,425% 108,15 16.05. 10:25 Frankfurt USD 40.000,00
127797 7,625% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2025 Renditerechner 5,266% 101,99 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
131485 6,000% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2026 Renditerechner 5,308% 101,15 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
190302 6,625% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2027 Renditerechner 4,622% 105,59 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
292974 5,250% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2029 Renditerechner 4,662% 102,98 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
 WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
452647 6,250% UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2030 Renditerechner 4,623% 109,10 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
414890 7,500% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2024 Renditerechner 5,452% 101,20 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
135037 6,500% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2026 Renditerechner 4,574% 104,84 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
196021 6,125% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2027 Renditerechner 4,506% 105,38 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
176880 5,250% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2028 Renditerechner 4,459% 103,27 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
610743 5,375% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2031 Renditerechner 4,482% 105,79 16.05. 10:25 Frankfurt USD 0,00
A0LMWD 4,750% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2037 Renditerechner 4,436% 104,69 15.05. 20:01 Tradegate USD 0,00
231322 6,930% UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2028 Renditerechner 105,50 16.05. 10:25 Berlin USD 0,00
A0TQ21 4,375% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2038 Renditerechner 4,531% 100,17 15.05. 20:01 Tradegate USD 0,00
A0GM7Y 4,500% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2036 Renditerechner 4,284% 102,62 16.05. 11:00 München USD 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH