WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
A1HKKG 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2043 Renditerechner 4,759% 76,98 21.05. 19:05 Frankfurt USD 0,00
A1Z48W 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2045 Renditerechner 4,755% 75,22 21.09. 20:01 Quotrix USD 17.000,00
A188TH 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2046 Renditerechner 4,752% 74,75 22.05. 08:07 München USD 0,00
A19Z5B 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 30.04.2025 Renditerechner 5,241% 97,92 22.05. 08:46 Stuttgart USD 0,00
A190V1 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2028 Renditerechner 4,562% 94,05 21.05. 17:31 Berlin USD 0,00
A191B4 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 31.05.2025 Renditerechner 5,230% 97,74 22.05. 08:45 Stuttgart USD 0,00
A1931M 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 31.07.2025 Renditerechner 5,192% 97,45 22.05. 08:07 München USD 0,00
A194FL 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028 Renditerechner 4,539% 93,79 21.05. 17:31 Berlin USD 0,00
A2RU9A 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 30.11.2025 Renditerechner 5,050% 96,95 21.05. 17:31 Berlin USD 0,00
A2R1YM 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2049 Renditerechner 4,723% 73,54 21.05. 17:31 Berlin USD 0,00
 WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
A2R88U 2,875% ITALIEN, REPUBLIK 17.10.2029 Renditerechner 5,715% 87,19 22.05. 08:49 Berlin USD 0,00
A3K4V1 2,875% CANADA 28.04.2025 Renditerechner 5,275% 97,91 22.05. 08:46 Stuttgart USD 0,00
A3K4ZU 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 30.04.2029 Renditerechner 4,537% 92,93 22.05. 08:57 Frankfurt USD 2.000,00
A3K5GR 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2032 Renditerechner 4,504% 89,50 22.05. 08:45 Stuttgart USD 0,00
A3K5GS 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2052 Renditerechner 4,648% 72,85 22.05. 08:07 Berlin USD 0,00
A3K6LE 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.06.2025 Renditerechner 5,204% 97,68 21.05. 19:05 Düsseldorf USD 0,00
A1ZEZG 2,909% ITALIEN, REPUBLIK 15.09.2024 Renditerechner 100,61 22.05. 08:48 Stuttgart EUR 0,00
A19UWY 2,950% ITALIEN, REPUBLIK 01.09.2038 Renditerechner 4,048% 88,15 22.05. 08:48 Stuttgart EUR 0,00
A3LS8X 2,950% ITALIEN, REPUBLIK 15.02.2027 Renditerechner 3,339% 98,94 22.05. 08:42 München EUR 0,00
A1GMM1 2,978% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2041 Renditerechner 98,97 22.05. 08:45 Stuttgart USD 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH