WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
A3K68C 3,250% UNITED STATES OF AMERICA 30.06.2029 Renditerechner 4,700% 94,11 06.05. 08:30 Frankfurt USD 0,00
A3K6LE 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.06.2025 Renditerechner 5,289% 97,64 06.05. 08:14 Berlin USD 0,00
A3K72C 2,625% UNITED STATES OF AMERICA 31.07.2029 Renditerechner 4,558% 91,37 06.05. 08:14 München USD 0,00
A3K72D 2,750% UNITED STATES OF AMERICA 31.07.2027 Renditerechner 4,751% 93,94 03.05. 19:05 Frankfurt USD 0,00
A3K72E 3,000% UNITED STATES OF AMERICA 31.07.2024 Renditerechner 5,525% 99,38 06.05. 08:30 Stuttgart USD 0,00
A3K72F 0,661% UNITED STATES OF AMERICA 15.07.2032 Renditerechner 0,000 Quotrix USD 0,00
A3K76C 5,368% UNITED STATES OF AMERICA 31.07.2024 Renditerechner 6,777% 99,69 03.05. 19:05 Frankfurt USD 0,00
A3K79U 2,750% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2032 Renditerechner 4,698% 88,04 06.05. 08:14 München USD 0,00
A3K79V 3,125% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2025 Renditerechner 4,912% 97,32 03.05. 19:05 Frankfurt USD 37.000,00
A3K79W 3,000% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2052 Renditerechner 4,852% 73,78 06.05. 08:14 München USD 0,00
 WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
A3K79Y 2,500% CANADA 01.12.2032 Renditerechner 3,818% 91,45 03.05. 19:05 München CAD 0,00
A3K7BR 2,650% ITALIEN, REPUBLIK 01.12.2027 Renditerechner 3,329% 97,91 06.05. 08:03 München EUR 0,00
A3K7HG 2,000% FRANKREICH 25.11.2032 Renditerechner 2,992% 93,22 06.05. 08:24 Frankfurt EUR 0,00
A3K7LJ 3,000% UNITED STATES OF AMERICA 15.07.2025 Renditerechner 5,225% 97,64 06.05. 08:14 München USD 0,00
A3K7XV 3,000% CANADA 01.10.2025 Renditerechner 4,579% 98,11 03.05. 19:05 Düsseldorf CAD 0,00
A3K88V 2,500% FRANKREICH 25.05.2043 Renditerechner 3,373% 88,42 06.05. 08:17 Stuttgart EUR 0,00
A3K88Y 4,000% ITALIEN, REPUBLIK 30.04.2035 Renditerechner 3,844% 101,73 06.05. 08:03 Berlin EUR 0,00
A3K8M6 3,000% CANADA 01.11.2024 Renditerechner 4,999% 99,11 03.05. 19:05 Frankfurt CAD 0,00
A3K8MW 3,375% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2042 Renditerechner 4,918% 83,10 06.05. 08:15 Stuttgart USD 0,00
A3K8XC 3,125% UNITED STATES OF AMERICA 31.08.2029 Renditerechner 4,733% 93,40 06.05. 08:30 Frankfurt USD 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH