WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
A1GW3J 3,125% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2041 Renditerechner 4,687% 81,98 05.04. 20:01 Quotrix USD 80.000,00
A3LA4R 3,750% CANADA 01.02.2025 Renditerechner 4,689% 99,02 13.12. 20:01 Quotrix CAD 6.000,00
A3K5GS 2,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.05.2052 Renditerechner 4,691% 72,87 24.05. 09:09 Düsseldorf USD 0,00
A3LQVJ 4,625% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2026 Renditerechner 4,691% 99,97 17.05. 20:01 Quotrix USD 13.000,00
A28Y7W 0,500% UNITED STATES OF AMERICA 30.06.2027 Renditerechner 4,693% 88,09 24.05. 08:49 Berlin USD 0,00
A3LRD1 4,750% GROSSBRITANNIEN 22.10.2043 Renditerechner 4,694% 101,15 24.05. 08:48 Berlin GBP 0,00
A3K8MW 3,375% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2042 Renditerechner 4,695% 84,18 18.09. 20:01 Quotrix USD 4.000,00
A28X1K 0,500% UNITED STATES OF AMERICA 31.05.2027 Renditerechner 4,698% 88,26 23.05. 20:01 Tradegate USD 0,00
A3LDFP 3,500% UNITED STATES OF AMERICA 31.01.2028 Renditerechner 4,703% 96,23 24.05. 09:09 Düsseldorf USD 0,00
A3KVAR 1,750% UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2041 Renditerechner 4,707% 65,56 24.05. 08:49 Berlin USD 0,00
 WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
A2R95G 2,375% UNITED STATES OF AMERICA 15.11.2049 Renditerechner 4,709% 65,96 24.05. 10:26 Berlin USD 0,00
A3LBQ3 3,875% UNITED STATES OF AMERICA 30.11.2027 Renditerechner 4,710% 97,50 24.05. 09:43 Frankfurt USD 0,00
A2876Q 0,875% GROSSBRITANNIEN 31.01.2046 Renditerechner 4,710% 48,86 24.05. 09:07 Düsseldorf GBP 0,00
A3KX49 1,500% GROSSBRITANNIEN 31.07.2053 Renditerechner 4,714% 49,88 24.05. 11:50 Frankfurt GBP 0,00
A1HBZA 3,250% GROSSBRITANNIEN 22.01.2044 Renditerechner 4,714% 81,99 24.05. 12:03 Stuttgart GBP 0,00
A3LD88 3,875% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2043 Renditerechner 4,715% 89,87 24.05. 08:49 Berlin USD 0,00
A1HM45 2,500% CANADA 01.06.2024 Renditerechner 4,720% 99,96 24.05. 12:34 Stuttgart CAD 0,00
A1VMZ0 1,625% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2026 Renditerechner 4,720% 95,19 24.01. 20:01 Quotrix USD 60.000,00
A3K17T 2,375% UNITED STATES OF AMERICA 15.02.2042 Renditerechner 4,722% 72,09 23.05. 20:01 Tradegate USD 0,00
A2RRLQ 1,750% GROSSBRITANNIEN 22.01.2049 Renditerechner 4,723% 57,54 24.05. 12:04 Stuttgart GBP 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH