WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
A3LGYS 2,000% PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB 17.12.2029 Renditerechner 1,470% 102,86 06.06. 12:05 Stuttgart CHF 0,00
A1GL7T 2,625% PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. 14.02.2031 Renditerechner 1,470% 107,33 06.06. 12:04 Stuttgart CHF 0,00
A19CY5 0,500% PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. 21.12.2029 Renditerechner 1,471% 94,93 06.06. 12:04 Stuttgart CHF 0,00
A1A2TZ 2,000% BNG BANK N.V. 04.11.2030 Renditerechner 1,471% 103,40 06.06. 12:00 Frankfurt CHF 0,00
A1AY7F 2,750% BNG BANK N.V. 12.04.2030 Renditerechner 1,471% 107,28 06.06. 12:00 Frankfurt CHF 0,00
A2SA2A 0,250% MIGROS BANK AG 10.12.2027 Renditerechner 1,471% 95,80 05.06. 22:05 Schweiz CHF 20.000,00
A2847Q 0,000% PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. 26.10.2029 Renditerechner 1,471% 92,31 06.06. 12:05 Stuttgart CHF 0,00
A19CGX 0,375% PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB 21.09.2027 Renditerechner 1,472% 96,55 06.06. 12:04 Stuttgart CHF 0,00
A0GVMB 3,250% OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG 25.07.2036 Renditerechner 1,472% 120,11 06.06. 12:00 Frankfurt CHF 0,00
A2R1UH 0,000% PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB 23.06.2025 Renditerechner 1,473% 98,47 06.06. 12:05 Stuttgart CHF 0,00
 WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
A3KVCL 0,000% PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB 16.09.2036 Renditerechner 1,475% 83,55 05.06. 17:50 Schweiz CHF 40.000,00
A2RVD9 0,250% PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. 16.11.2026 Renditerechner 1,475% 97,11 06.06. 12:04 Stuttgart CHF 0,00
DL19VH 1,730% DEUTSCHE BANK AG 18.09.2024 Renditerechner 1,475% 100,05 06.06. 12:24 Frankfurt EUR 0,00
A1Z6AA 0,375% PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB 15.09.2025 Renditerechner 1,475% 98,63 06.06. 12:05 Stuttgart CHF 0,00
A19SXN 0,250% PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB 06.12.2027 Renditerechner 1,475% 95,90 06.06. 12:05 Stuttgart CHF 0,00
A2R0FE 0,250% PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. 15.04.2030 Renditerechner 1,476% 93,24 06.06. 12:04 Stuttgart CHF 0,00
A19GVP 0,250% PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB 26.05.2027 Renditerechner 1,476% 96,50 06.06. 11:02 Stuttgart CHF 0,00
UK1KR7 2,385% UBS AG 09.05.2025 Renditerechner 1,476% 100,84 28.05. 10:11 Schweiz OTC CHF 4.000.000,00
A3KZQW 0,375% GIVAUDAN SA 07.06.2030 Renditerechner 1,476% 93,67 16.05. 16:31 Schweiz OTC CHF 200.000,00
A19KB0 0,250% PFANDBRIEFBK SCHWEIZ. HYPINST. 20.10.2026 Renditerechner 1,477% 97,20 06.06. 12:05 Stuttgart CHF 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH